安徽省农行有关2020年贺岁币普通纪念币预约兑换网点及额度分配情况 | ||||||||||||||
序号 | 地市 | 6位行号 | 行名 | 第一批数量(枚) | 第二批数量(枚) | 两批合计(枚) | 网点电话 | 网点主任姓名 | 手机 | 详细地址 | ||||
线上 | 线下 | 小计 | 线上 | 线下 | 小计 | |||||||||
1 | 阜阳 | 125130 | 分行营业部 | 58,500 | 6,500 | 65,000 | 18,000 | 2,000 | 20,000 | 85,000 | 0558-2551103 | 张春 | 13865581516 | 安徽省阜阳市清河东路369号 |
2 | 阜阳 | 120112 | 颍东北京路支行 | 45,000 | 5,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0558-2785807 | 周亚东 | 13905680906 | 安徽省阜阳市北京中路127号 |
3 | 阜阳 | 125150 | 颍东金穗支行 | 45,000 | 5,000 | 50,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 60,000 | 0558-2703708 | 王伟 | 13705674999 | 安徽省阜阳市颍河西路169号 |
4 | 阜阳 | 120142 | 颍州腾达支行 | 45,000 | 5,000 | 50,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 60,000 | 0558-2118608 | 许玲玲 | 13705589158 | 安徽省阜阳市清河街道一道河中路51号 |
5 | 阜阳 | 120118 | 颍泉中原分理处 | 49,500 | 5,500 | 55,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 65,000 | 0558-2183199 | 张翔 | 13965580930 | 安徽省阜阳市颍州区西二环路东侧怡和庄园11#、14#、15#楼109室 |
6 | 阜阳 | 121100 | 临泉县支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 40,000 | 0558-6402959 | 李晓东 | 13955836362 | 安徽省阜阳市临泉县城关镇人民西路164号 |
7 | 阜阳 | 121150 | 太和县支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 40,000 | 0558-8624519 | 李强 | 13965712776 | 安徽省阜阳市太和县人民北路1号 |
8 | 阜阳 | 123150 | 颍上县支行营业室 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 40,000 | 0558-4412184 | 凌晨 | 13805619099 | 安徽省阜阳市颍上县人民东路18号 |
9 | 阜阳 | 124100 | 阜南县支行营业室 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 40,000 | 0558-6714402 | 苑玉新 | 13966557786 | 安徽省阜阳市阜南县鹿城镇洪河路44号 |
10 | 阜阳 | 124157 | 界首人民路分理处 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 40,000 | 0558-4851607 | 徐红梅 | 15955838790 | 安徽省阜阳界首市人民路与东升路交叉路口莱茵时代广场 |
11 | 宿州 | 120210 | 砀山县支行营业部 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 50,000 | 0557-8882322 | 庞功选 | 18900578093 | 安徽省宿州市砀山县振兴路20号 |
12 | 宿州 | 120254 | 萧县西关分理处 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 50,000 | 0557-5022390 | 王晓岩 | 18055701810 | 安徽省宿州市萧县龙城镇西菜市场南头 |
13 | 宿州 | 122202 | 灵璧县灵城分理处 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 50,000 | 0557-6022593 | 田宗忠 | 13855717890 | 安徽省宿州市灵璧县钟灵大道中段 |
14 | 宿州 | 122256 | 泗县中城街分理处 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 50,000 | 0557-7026044 | 叶芳 | 13965338815 | 安徽省宿州市泗县中城街虹都大厦 |
15 | 宿州 | 121223 | 城中支行广场分理处 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 13,500 | 1,500 | 15,000 | 55,000 | 0557-3032470 | 任坤 | 18005572768 | 安徽省宿州市金海大道800号 |
16 | 宿州 | 121213 | 金穗支行培新分理处 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 13,500 | 1,500 | 15,000 | 55,000 | 0557-3052242 | 孙婉月 | 17605570021 | 安徽省宿州市人民南路98号 |
17 | 滁州 | 120350 | 天长市支行营业部 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 50,000 | 0550-2386101 | 李健 | 13955099880 | 安徽省滁州市天长市仁和南路西侧 |
18 | 滁州 | 121300 | 来安县支行营业部 | 25,200 | 2,800 | 28,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 34,000 | 0550-5618640 | 陈海峰 | 18155026018 | 安徽省滁州市来安县永阳东路145号 |
19 | 滁州 | 121330 | 全椒县支行营业部 | 25,200 | 2,800 | 28,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 34,000 | 0550-5011945 | 范燕璇 | 15855029396 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇慈济路389号 |
20 | 滁州 | 121360 | 定远县支行营业部 | 25,200 | 2,800 | 28,000 | 7,200 | 800 | 8,000 | 36,000 | 0550-4028591 | 武青松 | 13505502692 | 安徽省滁州市定远县定城镇曲阳路130号 |
21 | 滁州 | 122300 | 凤阳县支行营业部 | 25,200 | 2,800 | 28,000 | 7,200 | 800 | 8,000 | 36,000 | 0550-6721090 | 段明重 | 13965971224 | 安徽省滁州市凤阳县府城镇东华路11号 |
22 | 滁州 | 122340 | 明光市支行营业部 | 25,200 | 2,800 | 28,000 | 7,200 | 800 | 8,000 | 36,000 | 0550-8022634 | 赵波 | 15955093457 | 安徽省滁州市明光市车站路126号 |
23 | 滁州 | 120301 | 分行营业部 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 50,000 | 0550-3078110 | 李莉 | 13955000255 | 安徽省滁州市清流路296号 |
24 | 滁州 | 123370 | 南谯区皖东支行 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 7,200 | 800 | 8,000 | 48,000 | 0550-3215592 | 王强 | 18955013188 | 安徽省滁州市丰乐大道1971号皖东国际车城A区 |
25 | 六安 | 120410 | 金安区支行 | 37,800 | 4,200 | 42,000 | 11,700 | 1,300 | 13,000 | 55,000 | 0564-3338372 | 孟军 | 15212842980 | 安徽省六安市皋城路89号 |
26 | 六安 | 120431 | 裕安区支行 | 37,800 | 4,200 | 42,000 | 11,700 | 1,300 | 13,000 | 55,000 | 0564-3952369 | 李勇 | 13966263935 | 安徽省六安市皖西路112号 |
27 | 六安 | 122400 | 霍邱县支行营业室 | 41,400 | 4,600 | 46,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 56,000 | 0564-6021714 | 窦军贤 | 15505646256 | 安徽省六安市霍邱城关镇光明大道335号 |
28 | 六安 | 123450 | 霍山县支行营业部 | 41,400 | 4,600 | 46,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 56,000 | 0564-5022942 | 彭玉华 | 13856432979 | 安徽省六安市霍山县衡山镇中兴北路33号 |
29 | 六安 | 123400 | 舒城县支行营业室 | 41,400 | 4,600 | 46,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 56,000 | 0564-8621917 | 孙林 | 13956123789 | 安徽省六安市舒城县城关镇桃溪路17号 |
30 | 六安 | 122450 | 金寨县支行营业室 | 41,400 | 4,600 | 46,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 56,000 | 0564-7066777 | 唐志礼 | 13965458222 | 安徽省六安市金寨县梅山镇新城区梅山湖路与金刚台路交叉口 |
31 | 池州 | 120602 | 分行营业部 | 31,500 | 3,500 | 35,000 | 7,200 | 800 | 8,000 | 43,000 | 0566-2021195 | 彭俊 | 18505666860 | 安徽省池州市长江中路199号 |
32 | 池州 | 120610 | 贵池支行营业部 | 31,500 | 3,500 | 35,000 | 6,300 | 700 | 7,000 | 42,000 | 0566-2035581 | 丁雅琴 | 17305669099 | 安徽省池州市翠柏中路171号 |
33 | 池州 | 120680 | 青阳支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 4,500 | 500 | 5,000 | 35,000 | 0566-5026443 | 邢中华 | 15105667998 | 安徽省池州市青阳县九华西路599号 |
34 | 池州 | 120660 | 石台支行营业部 | 18,000 | 2,000 | 20,000 | 3,600 | 400 | 4,000 | 24,000 | 0566-6022835 | 鲍伟 | 15385399898 | 安徽省池州市石台县人民南路2号 |
35 | 池州 | 120630 | 东至支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 36,000 | 0566-7017123 | 汪志德 | 15956241659 | 安徽省池州市东至县建设路79号 |
36 | 宣城 | 121700 | 宣州支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 36,000 | 0563-2828397 | 周金兰 | 13966187598 | 安徽省宣城市区叠嶂中路73号 |
37 | 宣城 | 120720 | 郎溪支行营业部 | 21,600 | 2,400 | 24,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 30,000 | 0563-7012046 | 李永 | 13865340305 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇中港东路119号 |
38 | 宣城 | 120760 | 广德市支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 7,200 | 800 | 8,000 | 38,000 | 0563-6022262 | 何开翠 | 13865307219 | 安徽省宣城广德市桃州镇迎春街3号 |
39 | 宣城 | 121760 | 宁国支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 7,200 | 800 | 8,000 | 38,000 | 0563-4012895 | 谭霞 | 18326426603 | 安徽省宣城宁国市宁阳中路318号 |
40 | 宣城 | 122700 | 泾县支行营业部 | 23,400 | 2,600 | 26,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 32,000 | 0563-5035217 | 潘云峰 | 13905634906 | 安徽省宣城泾县交通路247号 |
41 | 宣城 | 122740 | 旌德县支行营业部 | 16,200 | 1,800 | 18,000 | 3,600 | 400 | 4,000 | 22,000 | 0563-8601184 | 姜龙 | 13866110789 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路33号 |
42 | 宣城 | 122770 | 绩溪县支行营业部 | 19,800 | 2,200 | 22,000 | 3,600 | 400 | 4,000 | 26,000 | 0563-8152115 | 章天宝 | 13966203711 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇扬之北路30号 |
43 | 合肥 | 120827 | 城东支行 | 45,000 | 5,000 | 50,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 60,000 | 0551-65205078 | 章琴 | 13485703781 | 安徽省合肥市站前路与全椒路交口信地城市广场5栋110室 |
44 | 合肥 | 120844 | 芜湖路支行 | 45,000 | 5,000 | 50,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 60,000 | 0551-62885476 | 王艺 | 13965075332 | 安徽省合肥市包河区芜湖路347号 |
45 | 合肥 | 120860 | 蜀山区支行营业室 | 45,000 | 5,000 | 50,000 | 13,500 | 1,500 | 15,000 | 65,000 | 0551-65561205 | 魏聪 | 18956077523 | 安徽省合肥市长江西路499号 |
46 | 合肥 | 120880 | 瑶海区支行营业室 | 54,000 | 6,000 | 60,000 | 13,500 | 1,500 | 15,000 | 75,000 | 0551-64224607 | 王东焘 | 13505690457 | 安徽省合肥市凤阳路468号 |
47 | 合肥 | 121840 | 包河区支行营业室 | 54,000 | 6,000 | 60,000 | 13,500 | 1,500 | 15,000 | 75,000 | 0551-64681246 | 叶文婷 | 18255129838 | 安徽省合肥市屯溪路168号 |
48 | 合肥 | 121870 | 分行营业部 | 54,000 | 6,000 | 60,000 | 18,000 | 2,000 | 20,000 | 80,000 | 0551-62844093 | 李磊 | 18756094535 | 安徽省合肥市长江中路448号 |
49 | 合肥 | 122880 | 滨湖支行 | 54,000 | 6,000 | 60,000 | 13,500 | 1,500 | 15,000 | 75,000 | 0551-62912971 | 沈琳 | 13966376885 | 安徽省合肥市滨湖新区徽州大道与紫云路交口世纪金源购物中心S2-125至129室 |
50 | 合肥 | 121500 | 庐江县支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 4,500 | 500 | 5,000 | 35,000 | 0551-87322670 | 石丹冉 | 13605654960 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇军二中路310号 |
51 | 合肥 | 121501 | 庐江城关分理处 | 19,800 | 2,200 | 22,000 | 4,500 | 500 | 5,000 | 27,000 | 0551-87324853 | 董小芳 | 13865422998 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇塔山路237号 |
52 | 合肥 | 122830 | 肥西县支行营业部 | 15,300 | 1,700 | 17,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 27,000 | 0551-68841410 | 盛利 | 13965091988 | 安徽省合肥市肥西县上派镇人民路41号 |
53 | 合肥 | 122832 | 肥西三河支行 | 15,300 | 1,700 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0551-68751326 | 许存怡 | 13515650517 | 安徽省合肥市三河镇北街58号 |
54 | 合肥 | 122860 | 长丰支行营业室 | 25,200 | 2,800 | 28,000 | 4,500 | 500 | 5,000 | 33,000 | 0551-66671304 | 陈明花 | 15055135606 | 安徽省合肥市长丰县水湖镇长丰路149号 |
55 | 合肥 | 122866 | 长丰支行下塘营业所 | 18,000 | 2,000 | 20,000 | 4,500 | 500 | 5,000 | 25,000 | 0551-66471022 | 刘洋 | 15856998068 | 安徽省合肥市长丰县下塘镇交通街 |
56 | 合肥 | 122800 | 肥东县支行营业室 | 21,600 | 2,400 | 24,000 | 4,500 | 500 | 5,000 | 29,000 | 0551-67711978 | 王辉 | 13965108817 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇龙泉中路77号 |
57 | 合肥 | 122811 | 肥东新城支行 | 21,600 | 2,400 | 24,000 | 4,500 | 500 | 5,000 | 29,000 | 0551-67711510 | 张帆 | 15656512857 | 安徽省合肥市肥东吾悦广场1楼1018商铺 |
58 | 合肥 | 121580 | 巢湖市人民路支行 | 43,200 | 4,800 | 48,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 58,000 | 0551-82322575 | 孔文静 | 13856592522 | 安徽省合肥市巢湖市人民路商业街 |
59 | 蚌埠 | 121909 | 科苑蓝天分理处 | 45,000 | 5,000 | 50,000 | 11,700 | 1,300 | 13,000 | 63,000 | 0552-2052166 | 陶翔宇 | 18196627779 | 安徽省蚌埠市蓝天城北门31号楼一层商业区 |
60 | 蚌埠 | 121940 | 新城航欣支行 | 45,000 | 5,000 | 50,000 | 11,700 | 1,300 | 13,000 | 63,000 | 0552-2077381 | 王延朝 | 18715526623 | 安徽省蚌埠市航华路378号 |
61 | 蚌埠 | 122900 | 怀远县支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 36,000 | 0552-8011235 | 田诚 | 13855253799 | 安徽省蚌埠市怀远县城关镇禹王路861号 |
62 | 蚌埠 | 122950 | 固镇县支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 36,000 | 0552-6012529 | 明俊卿 | 18955272002 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇谷阳路178号 |
63 | 蚌埠 | 121960 | 五河县支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 36,000 | 0552-5021515 | 仲卫生 | 13705528320 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇国防路23号 |
64 | 淮南 | 121440 | 寿县支行营业部 | 54,000 | 6,000 | 60,000 | 15,300 | 1,700 | 17,000 | 77,000 | 0554-4027319 | 童跃陆 | 13733001288 | 安徽省淮南市寿县寿春镇棋盘街1号 |
65 | 淮南 | 126010 | 凤台县支行营业部 | 54,000 | 6,000 | 60,000 | 15,300 | 1,700 | 17,000 | 77,000 | 0554-8619114 | 王浩 | 15956652312 | 安徽省淮南市凤台县城关凤城大道南侧 |
66 | 淮南 | 126090 | 龙湖支行营业部 | 54,000 | 6,000 | 60,000 | 15,300 | 1,700 | 17,000 | 77,000 | 0554-2685377 | 王雷 | 13705548444 | 安徽省淮南市田家庵龙湖南路30号 |
67 | 淮南 | 126060 | 八公山支行营业部 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 50,000 | 0554-5611826 | 陈洁琼 | 13955477013 | 安徽省淮南市八公山区土坝孜路口 |
68 | 淮南 | 126080 | 潘集支行营业厅 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 8,100 | 900 | 9,000 | 39,000 | 0554-4971311 | 徐惠侠 | 13866333778 | 安徽省淮南市潘集区黄山路44号 |
69 | 淮北 | 126110 | 分行营业部 | 45,000 | 5,000 | 50,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 60,000 | 0561-3047586 | 赵敏 | 13856141300 | 安徽省淮北市相山区梅苑路2号 |
70 | 淮北 | 126120 | 杜集支行 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 4,500 | 500 | 5,000 | 35,000 | 0561-3090365 | 李玉宽 | 18856126798 | 安徽省淮北市杜集区高岳路96号 |
71 | 淮北 | 126130 | 濉溪县支行 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 50,000 | 0561-6077862 | 张旱雨 | 13965888616 | 安徽省淮北市濉溪县淮海北路388号 |
72 | 淮北 | 126150 | 相山支行 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 4,500 | 500 | 5,000 | 35,000 | 0561-3021671 | 黄敬东 | 13856175177 | 安徽省淮北市相山区孟山北路92-44号 |
73 | 淮北 | 126170 | 淮海路支行 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 40,000 | 0561-3040789 | 赵丹淇 | 13625612586 | 安徽省淮北市相山区花园路2号 |
74 | 马鞍山 | 122560 | 和县支行营业部 | 29,250 | 3,250 | 32,500 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 42,500 | 0555-5312433 | 圣大海 | 15395687779 | 安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室西街229号 |
75 | 马鞍山 | 122563 | 和县白桥支行 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 40,000 | 0555-5375032 | 卞加勇 | 18655525007 | 安徽省马鞍山市和县白桥镇白桥社区白渡桥路087号 |
76 | 马鞍山 | 122520 | 含山支行营业部 | 29,250 | 3,250 | 32,500 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 42,500 | 0555-4311795 | 郭致祥 | 18949216102 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇褒禅山东路90号 |
77 | 马鞍山 | 122525 | 含山林头支行 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0555-4350634 | 胡旭 | 17330662991 | 安徽省马鞍山市含山县林头镇京坤汇金广场 |
78 | 马鞍山 | 127201 | 当涂县支行营业部 | 29,250 | 3,250 | 32,500 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 42,500 | 0555-6718280 | 程辉辉 | 13855519959 | 安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇提署路527号 |
79 | 马鞍山 | 127214 | 当涂黄池支行 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0555-6191174 | 翟伟 | 13865554565 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇兴黄街 |
80 | 马鞍山 | 126246 | 雨山区支行 | 29,250 | 3,250 | 32,500 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 42,500 | 0555-2364846 | 陈辉卿 | 13855505796 | 安徽省马鞍山市雨山区永丰河路317、319、321、323、325 |
81 | 马鞍山 | 126245 | 慈湖支行 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 40,000 | 0555-3500755 | 王国峰 | 13855553173 | 安徽省马鞍山市雨花山区新都秀水山庄41栋106-107号 |
82 | 芜湖 | 121540 | 无为县支行营业部 | 40,500 | 4,500 | 45,000 | 9,900 | 1,100 | 11,000 | 56,000 | 0553-6327614 | 徐慧 | 15556686088 | 安徽省芜湖市无为县无城镇南大街 |
83 | 芜湖 | 127300 | 南陵县支行营业部 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 50,000 | 0553-6826813 | 曹静 | 13956202400 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇陵阳西路53号 |
84 | 芜湖 | 126360 | 繁昌县支行营业部 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 50,000 | 0553-7913172 | 李春辉 | 13515536327 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇峨溪北路162号 |
85 | 芜湖 | 126340 | 芜湖县支行营业部 | 40,500 | 4,500 | 45,000 | 9,900 | 1,100 | 11,000 | 56,000 | 0553-8811398 | 孔维君 | 18855318227 | 安徽省芜湖市芜湖县芜湖中路47号 |
86 | 芜湖 | 122561 | 沈巷支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 7,200 | 800 | 8,000 | 38,000 | 0553-5365013 | 刘洋 | 18196558339 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇迎江大道 |
87 | 芜湖 | 127320 | 赭山支行营业部 | 49,500 | 5,500 | 55,000 | 13,500 | 1,500 | 15,000 | 70,000 | 0553-3859071 | 秦刚 | 18855301018 | 安徽省芜湖市九华中路166-2号 |
88 | 芜湖 | 126301 | 金桥支行营业部 | 49,500 | 5,500 | 55,000 | 13,500 | 1,500 | 15,000 | 70,000 | 0553-3842157 | 刘艳扬 | 13637132637 | 安徽省芜湖市九华山路279号 |
89 | 铜陵 | 126580 | 枞阳县支行 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 50,000 | 0562-3211474 | 陶善文 | 15178636327 | 安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇凤凰山路8号 |
90 | 铜陵 | 126450 | 东亚支行 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 50,000 | 0562-5827621 | 郜峰 | 18156215621 | 安徽省铜陵市铜官区长江西路245号 |
91 | 铜陵 | 126412 | 钟鸣支行 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 40,000 | 0562-8291468 | 江龙维 | 13966604088 | 安徽省铜陵市义安区钟鸣镇龙泉中路9号 |
92 | 铜陵 | 126490 | 南区支行 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 50,000 | 0562-8861039 | 唐虹 | 13856208228 | 安徽省铜陵市郊区大通美食城网点2号 |
93 | 安庆 | 126501 | 兴龙孝肃路支行 | 31,500 | 3,500 | 35,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 45,000 | 0556-5594182 | 李芳 | 15255663180 | 安徽省安庆市孝肃路50号 |
94 | 安庆 | 126527 | 龙城支行 | 31,500 | 3,500 | 35,000 | 16,200 | 1,800 | 18,000 | 53,000 | 0556-5562625 | 王文丽 | 18155676557 | 安徽省安庆市宜秀区菱湖北路40号 |
95 | 安庆 | 126550 | 怀宁县支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 36,000 | 0556-4611333 | 檀萍 | 13635561677 | 安徽省安庆市怀宁县高河镇政和路23号 |
96 | 安庆 | 127510 | 桐城市支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 36,000 | 0556-6121551 | 范海舟 | 13309667877 | 安徽省安庆市桐城龙眠路27号 |
97 | 安庆 | 127550 | 潜山县支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 36,000 | 0556-8923073 | 陈亭亭 | 15178631895 | 安徽省安庆市潜山县梅城镇南岳路544号 |
98 | 安庆 | 127580 | 太湖县支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 36,000 | 0556-4162905 | 余泽军 | 15357059520 | 安徽省安庆市太湖县人民路142号 |
99 | 安庆 | 128510 | 宿松县支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 36,000 | 0556-7821770 | 严许保 | 15399641279 | 安徽省安庆市宿松县人民路164号 |
100 | 安庆 | 128540 | 望江县支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 36,000 | 0556-7176349 | 廖丹 | 15156274037 | 安徽省安庆市望江县华阳东洲路25号 |
101 | 安庆 | 128570 | 岳西县支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 5,400 | 600 | 6,000 | 36,000 | 0556-2172363 | 陈鑫 | 18155639905 | 安徽省安庆市岳西县天堂镇天堂路75号 |
102 | 黄山 | 126606 | 屯光分理处 | 21,600 | 2,400 | 24,000 | 9,000 | 1,000 | 10,000 | 34,000 | 0559-2543213 | 胡玉叶 | 13965538777 | 安徽省黄山市屯溪区屯光大道金太阳一楼 |
103 | 黄山 | 126605 | 黎阳支行 | 21,600 | 2,400 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0559-2575398 | 金梅芳 | 18055912291 | 安徽省黄山市屯溪区西海路8-38-至8-41号 |
104 | 黄山 | 126640 | 黄山区支行 | 12,600 | 1,400 | 14,000 | 2,520 | 280 | 2,800 | 16,800 | 0559-8533774 | 姚旭红 | 13855903068 | 安徽省黄山市黄山区龙井东路1号 |
105 | 黄山 | 127600 | 徽州支行 | 7,200 | 800 | 8,000 | 2,250 | 250 | 2,500 | 10,500 | 0559-3513734 | 赵斌 | 13955971848 | 安徽省黄山市徽州区永佳大道283号 |
106 | 黄山 | 127620 | 歙县支行 | 34,200 | 3,800 | 38,000 | 7,380 | 820 | 8,200 | 46,200 | 0559-6512338 | 方俭 | 13956271845 | 安徽省黄山市歙县徽城镇新安路22号 |
107 | 黄山 | 126670 | 休宁县支行 | 19,800 | 2,200 | 22,000 | 4,770 | 530 | 5,300 | 27,300 | 0559-7512567 | 詹巍 | 18955962656 | 安徽省黄山市休宁县海阳镇萝宁街91-4号 |
108 | 黄山 | 127660 | 黟县支行 | 5,400 | 600 | 6,000 | 2,160 | 240 | 2,400 | 8,400 | 0559-5522516 | 邱文虎 | 18805591568 | 安徽省黄山市黟县县城翼然路1号 |
109 | 黄山 | 127680 | 祁门县支行 | 12,600 | 1,400 | 14,000 | 2,520 | 280 | 2,800 | 16,800 | 0559-4512212 | 汪世平 | 13955963130 | 安徽省黄山市祁门县中心北路1号 |
110 | 亳州 | 126750 | 蒙城县支行营业部 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 11,700 | 1,300 | 13,000 | 53,000 | 0558-7623967 | 袁楠楠 | 13856780502 | 安徽省亳州市蒙城县逍遥北路128号 |
111 | 亳州 | 127700 | 利辛县支行营业部 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 11,700 | 1,300 | 13,000 | 53,000 | 0558-8812124 | 孙红霞 | 13856707899 | 安徽省亳州市利辛县向阳路403号 |
112 | 亳州 | 127730 | 涡阳县支行营业部 | 36,000 | 4,000 | 40,000 | 11,700 | 1,300 | 13,000 | 53,000 | 0558-7212362 | 赵路坤 | 13856767268 | 安徽省亳州市涡阳县团结路3号 |
113 | 亳州 | 126710 | 谯城支行营业部 | 27,000 | 3,000 | 30,000 | 9,900 | 1,100 | 11,000 | 41,000 | 0558-5538187 | 孟凡伟 | 13856816633 | 安徽省亳州市利辛路16号 |
合计(万枚) | ###### | 40.48 | ###### | 90.90 | 10.10 | ###### | ###### | – |
温馨提示:微信搜索公众号马鞍山ok,关注后在聊天对话框回复【武夷山】可获取2020安徽省武夷山纪念币预约时间、预约入口、预约指南、兑换网点等。
https://www.maanshanok.com 马鞍山ok
第五届中国制造日聚力新征程筑梦十四五直播在哪看(附直播入口)